更新時(shí)間:2023-10-19
訪(fǎng)問(wèn)次數:652
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 航泰電力 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
電氣接點(diǎn)無(wú)線(xiàn)測溫裝置
CWS-L、CWS-11L-R、CWS-12L-R、CWS-21L-R、CWS-22L-R、CWS-33L-R、CWS-34L-R、CWS-32L-R
CWS-11L-I、CWS-12L-I、CWS-21L-I、CWS-22L-I、CWS-32L-I、CWS-33L-I、CWS-34L-I
2.2 無(wú)線(xiàn)溫度傳感器
無(wú)線(xiàn)溫度傳感器用于測量高壓帶電物體表面或接點(diǎn)處的溫度,如高壓開(kāi)關(guān)柜內的裸露觸點(diǎn)、母線(xiàn)連接處、戶(hù)外刀閘及變壓器等的運行溫度。無(wú)線(xiàn)溫度傳感器是由溫度傳感器、信號調理放大、邏輯控制電路、無(wú)線(xiàn)調制接口等組成(如下圖所示)。傳感器將采集到的溫度信號通過(guò)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )發(fā)送到無(wú)線(xiàn)式溫度監測儀。
主要功能:
主要功能 | 功能介紹 |
溫度檢測功能 | 實(shí)時(shí)檢測被測部位的當前溫度 |
供電電壓自檢功能 | 實(shí)時(shí)檢測傳感器自身的供電電壓值 |
所檢測到的數據全部通過(guò)無(wú)線(xiàn)上傳到接收主機 |
技術(shù)參數:
無(wú)線(xiàn)溫度傳感器技術(shù)參數 | |
溫度測量范圍 | -25~+200℃ |
測量分辨率 | 0.1℃ |
測量精度 | ±1℃(0~75℃),±2℃(-20~150℃) |
溫度采樣頻率 | 默認10秒 |
無(wú)線(xiàn)頻率 | 2.4GHz/433MHz |
射頻標準 | IEEE802.15.4 |
無(wú)線(xiàn)傳輸距離 | ≤20米/2.4GHz,≤40米/433MHz(空曠地) |
供電方式 | 感應取電 |
啟動(dòng)電流 | ≤10A |
表帶材料 | 耐高溫硅膠 |
安裝方式 | 捆綁式 |
外形尺寸 | 主體尺寸:46mm*35mm*21mm,表帶總長(cháng):380mm |
2.3 無(wú)線(xiàn)測溫主機
無(wú)線(xiàn)測溫主機是一款集溫度傳感器工作狀態(tài)的監測、現場(chǎng)溫度顯示,報警提示和輸出,事件記錄及數據記錄于一體的現場(chǎng)溫度監測儀,并可修改現場(chǎng)無(wú)線(xiàn)溫度傳感器的地址等參數。
電氣接點(diǎn)溫度在線(xiàn)監測裝置
主要功能:
主要功能 | 功能介紹 | |
基本功能 | 接收數據 | 接收無(wú)線(xiàn)溫度傳感器上傳的溫度和傳感器工作電壓 |
顯示數據 | 彩色顯示接收到的數據,顯示效果更直觀(guān),背光開(kāi)關(guān)可控,適用多種應用場(chǎng)合 | |
時(shí)鐘顯示 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,并作為事件記錄的時(shí)間基準 | |
參數設置 | 所有參數靈活可設,操作方便,掉電數據不丟失 | |
報警輸出 | 當有報警事件發(fā)生時(shí),繼電器干接點(diǎn)信號輸出并發(fā)出蜂鳴報警聲音提示 | |
高級功能 | 極限溫度記錄 | 按月記錄每個(gè)測溫點(diǎn)的高溫和低溫,同時(shí)記錄相應的供電電壓與發(fā)生時(shí)間,當跨年度使用時(shí),自動(dòng)覆蓋上一年的該月數據 |
溫度報警記錄 | 記錄曾發(fā)生過(guò)報警的測溫位置的每一相的溫度、開(kāi)始時(shí)間和結束時(shí)間,多可保存100條記錄,當超過(guò)100條記錄時(shí),自動(dòng)覆蓋早的記錄 | |
溫度失衡記錄 | 當同一組測溫位置三相溫度不相等時(shí),按月記錄當前該組每一相的溫度及發(fā)生時(shí)間,并計算出失衡度,當跨年度使用時(shí),自動(dòng)覆蓋上一年的該月數據 | |
密碼管理 | 采用密碼管理方式,設置參數時(shí)必須輸入密碼,密碼分為用戶(hù)密碼和系統密碼,輸入系統密碼可進(jìn)行更高級的設置功能 |
技術(shù)指標:
技術(shù)參數 | 技術(shù)指標 | |
無(wú)線(xiàn)參數 | 無(wú)線(xiàn)頻率 | 2.4GHz、433MHz 可選 |
管理無(wú)線(xiàn)傳感器數量 | ≤24只 | |
通訊參數 | 通訊接口 | RS485通訊接口,通訊距離≤1200m(不加中繼) |
主機組網(wǎng)數量 | ≤128只 | |
通訊規約 | Modbus規約《無(wú)線(xiàn)測溫系統通訊協(xié)議》 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可選 | |
報警默認參數 | 溫度報警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
溫度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
告警電壓值 | 2700mV | |
繼電器干接點(diǎn)參數 | AC220V/5A(1組無(wú)源常開(kāi)/常閉觸點(diǎn)) | |
工作電壓 | AC85~265V/DC110~370V | |
整機功耗 | ≤5VA | |
工作溫度 | -10℃~+70℃ | |
工作濕度 | ≤90%RH,不結露,無(wú)腐蝕 | |
海拔 | ≤2500米 | |
防護等級 | IP20 | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對溫度小于80%) | |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
報警開(kāi)關(guān)用于設置報警事件發(fā)生時(shí)是否發(fā)出報警聲,有報警事件發(fā)生時(shí),若報警開(kāi)關(guān)打開(kāi)則發(fā)出報警聲,若沒(méi)打開(kāi)則不會(huì )發(fā)出報警聲;無(wú)論報警開(kāi)關(guān)是否打開(kāi),系統都會(huì )記錄報警事件。
電氣接點(diǎn)無(wú)線(xiàn)測溫裝置